1st Quarter
Coming Soon!
| Grade | Honor Roll | Merit List | Academic Achievement |
| 1st | Isabella Asta | ||
| 1st | Adeline Evans | ||
| 1st | Carsyn Kelly | ||
| 1st | Jovie Stevens | ||
| 2nd | Bentley Viar | ||
| 3rd | Karla Abarca-Sanchez | ||
| 3rd | River Hamilton | ||
| 3rd | Savannah Mashburn | ||
| 3rd | Catherine Reynolds | ||
| 3rd | Mazie Stevens | ||
| 3rd | Aaliyah Viar | ||
| 3rd | Charlyn Willard | ||
| 3rd | Melanie Wilson | ||
| 4th | Kohen Flowers | ||
| 4th | Gavin Hall | ||
| 5th | Sebastian Bixler | ||
| 5th | Chana Kelly | ||
| 5th | Charlotte Mashburn | ||
| 5th | Dannilyn Willard | ||
| 6th | Grace Jones | ||
| 6th | Lennox Sellers | ||
| 6th | Braylie Simmons | ||
| 6th | Sadie Watts | ||
| 7th | Morgan Haney | ||
| 7th | Ava Jacobs | ||
| 7th | Annabella Mills | ||
| 9th | Nicholas Asta | ||
| 9th | Brynsley Brown | ||
| 9th | Brianna Cadieu | ||
| 9th | Keely Farley | ||
| 9th | Madison Martin | ||
| 9th | Kate Padgett | ||
| 9th | Mary Quarles | ||
| 9th | Michael Wilson | ||
| 10th | Sara N. Bassett | ||
| 10th | Briggs Brown | ||
| 10th | Nicholas Low | ||
| 10th | Alexis Wheeler | ||
| 11th | Hollis Brennan | ||
| 11th | Brooks Haney | ||
| 11th | David Loyd | ||
| 11th | Kandler Martin | ||
| 11th | Gabby Raley | ||
| 11th | Mason Sanders | ||
| 11th | Mallory Webster | ||
| 11th | Josie Wells | ||
| 11th | Andrea Williams | ||
| 12th | Jackson Blizzard | ||
| 12th | Allison Dominy | ||
| 12th | Julia Maraviglia |
